

| Video/Audio Input | |
| Video Compression | H.264 |
| Analog & HD-TVI Video Input | 16Ch / BNC Interface (1.0Vp-p, 75Ω) |
| Supported Camera Types | 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS |
| Audio Compression | G.711u |
| Audio Input/Two-way Audio In | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| VIDEO/Audio Output | |
| HDMI/VGA Output | 1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 10 24 × 768 / 60 Hz |
| Encoding Resolution | Main stream: 1080P(non-real-time) / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF Sub-stream: WD1(non-real-time) / 4CIF(non-real-time) / CIF / QCIF / QVGA |
| Frame Rate | Main stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate Sub-stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate |
| Video Bitrate | 32 Kbps-6 Mbps |
| Audio Output | 1-ch, RCA (Linear, 1KΩ) |
| Audio Bitrate | 64 Kbps |
| Dual Stream | Support |
| Stream Type | Video, Video & Audio |
| Synchronous Playback | 16Ch |
| Playback Resolution | 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF |
| Network Management | |
| Remote Connections | 128 |
| Network Protocols | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
| Hard Disk | |
| SATA | 2 SATA Interfaces |
| Capacity | Up to 4 TB capacity for each disk |
| External Interface | |
| Network Interface | 1; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interface |
| Serial Interface | 1; standard RS-485 serial interface, half-duplex |
| USB Port | 2 x USB 2.0 |
| General | |
| Power Supply | 12V DC |
| Consumption (without hard disks) | ≤ 20W |
| Working Temperature | -10 °C ~+55 °C (14 °F ~ 131 °F) |
| Working Humidity | 10%~90% |
| Chassis | 380mm 1U chassis |
| Dimensions (W x D x H) | 380 × 290 × 48mm (15.0 × 11.4 × 1.9 inch) |
| Weight (without hard disks) | ≤ 2Kg (4.4lb) |